Webinar: Od gorączki złota do wyprzedaży
W tym webinarze LIVE organizowanym przez Goldvorsorge w centrum uwagi znajduje się 30 najważniejszych tematów dotyczących rynku metali szlachetnych i finansów. Nasi eksperci analizują i interpretują te zjawiska, aby widzowie mogli lepiej zrozumieć aktualne rynki oraz napięcia geopolityczne. Wiele z tych czynników ma bezpośredni wpływ na złoto, srebro i platynę.
Niezależnie od tego, czy chodzi o inicjatywy walutowe BRICS, rekordowe zakupy banków centralnych, fizyczne niedobory, zagrożenia cybernetyczne w systemie finansowym czy nowe geopolityczne struktury handlowe – wszystkie te elementy wyraźnie pokazują, jak bardzo przepływy kapitału już się zmieniają i dlaczego metale szlachetne odgrywają dziś większą rolę niż w ostatnich dekadach.
Nasi eksperci przedstawiają te procesy w sposób jasny i zrozumiały oraz wyjaśniają, jakie sygnały wysyłają one do inwestorów indywidualnych. Dodatkowo otrzymasz aktualny przegląd rynku złota i srebra oraz praktyczne wskazówki, jak chronić swój majątek i budować długoterminową stabilność w coraz bardziej niepewnym otoczeniu.
Webinar podzielony jest na następujące części:
| Czas | Temat |
|---|---|
| 01:00:00 | – Przedstawienie naszych ekspertów |
| 04:00:00 | – Banki centralne kupują rekordowe ilości złota |
| 00:17:30 | – Nowa waluta BRICS |
| 00:21:30 | – BRICS – dedolaryzacja |
| 00:28:20 | – Odkrycie złota w Chinach |
| 00:34:20 | – Zakupy złota Rosji / rekord Dubaju |
| 00:40:44 | – Rezerwy złota Turcji |
| 00:49:40 | – Dolar słabnie, złoto zyskuje |
| 00:56:00 | – Singapur jako nowy ośrodek |
| 01:06:00 | – Zadłużenie USA |
| 01:08:20 | – Japońskie fundusze emerytalne |
| 01:17:30 | – Ataki cybernetyczne – jak bezpieczne są twoje pieniądze? |
| 01:23:10 | – Fałszywe sztabki / wywłaszczenia posiadaczy kryptowalut |
| 01:29:00 | – Rewolucja kwantowa |
| 01:34:20 | – Fałszerstwa / skandale |
| 01:42:00 | – Popyt na złoto w Chinach i Indiach / Diwali |
| 01:47:00 | – GVS Dubai |
| 02:00:00 | – Szwajcarskie rafinerie zgłaszają niedobory |
| 02:08:00 | – Popyt na platynę i ceny gazu |
| 02:12:00 | – Srebro uznane za metal krytyczny |
| 02:19:30 | – Przemysł zbrojeniowy i jego wpływ na srebro |
| 02:23:40 | – Fundusze hedgingowe |
| 02:28:00 | – Niemcy – kryzys emerytalny |
| 02:32:00 | – Inwestycje w złoto według krajów |
| 02:37:00 | – Rajd srebra i niedobory |
| 02:42:00 | – Przyczyny rajdu |
| 02:45:00 | – Handel surowcami między Chinami a Brazylią coraz częściej bez dolara |
| 02:48:00 | – Złoto jako zabezpieczenie projektów infrastrukturalnych |
| 02:54:00 | – Pytania i odpowiedzi |

+48 22 580 80 10


Choose shop
Germany / German
International / Englisch
Hungary / Hungarian
Serbia / Serbian
Estonia / English
+48 22 580 80 10
Magazynowanie bezcłowe







Facebook
YouTube
Linkedin